工业制造
实现制造向“智造”转型
基础数据标准化 | 计划体系集成化 |
打造一个覆盖整个生产经营活动的基础数据平台,实现研发、生产、采购、物流、财务核算的基础数 据的统一管理。 | 将制造部门、物资供应部门、各制造单元的生产计划、采购计划、外协计划、备料计划等集中于一个 管理平台,通过项目管理模式下计划的协同推动精益生产。 |
物流配送精益化 | 生产执行透明化 |
实现按计划驱动的物流配送体系,包括仓储物流配送及工序在制品流转配送,采用即时配送与线边仓 结合的物资管理模式,为生产执行做好物料准备。 | 以生产计划系统为支撑点,以MES为生产执行管理平台,将生产从计划节点到工序作业从上至下串联 在统_平台上,并通过MES系统及时、准确的反映生产过程情况,为制造单元的生产协调提供准确依 据,达到生产执行透明化。 |
质思管理全面化 | 成本管控精细化 |
提供质呈标准知识库管理平台,全面管控物流过程、生产过程的质量,并将质量管理延伸至供应商和 客户,形成完整的产品质呈履历。全面控制和核算质堡成本 | 以财务业务一体化为基础,将成本管控贯穿公司生产经营体系,建造打通研发、生产、采购等环节的整体成本管控模式。实现成本的全过程控制及核算,满足项目模式下作业成本管理的管控目标。 |
了解金蝶生产制造解决方案 |
面向大型装备制造企业 | 面向大中型制造企业 | 面向中小型制造企业 |
智能生产排程 | 超级透明的管理模式 | 移动智能WMS |
智能生产调度 | 超级柔性的生产模式 | 生产执行系统(MES) |
智能物流 | 超级智能的运营模式 | 设备联网&数据分析 |
智能数据 | C2M(客制化)方案 | |
智能质量 | ||